社会インフラと並び、産業インフラは高経年化が進み維持管理の重要性が増しています。対象となる設備・構造物の検査には様々な手法がある中で工業分野における非破壊検査の歴史の中でも古くから適用されている放射線透過法について、法規・規格、実用技術やデジタル化進んだ技術について特徴や用途、適用実例ついて紹介します。
ご希望の方には、非破壊試験(NDT)活動の証明書を発行します。申込時通信欄にNDT活動証明書と記入してください。
なお、JIS Z 2305レベル3再認証におけるクレジットシステムに活用される方は、ご自身で詳細をご確認ください。
| 日時 | 演題・概要 | 講師(敬称略) |
|---|---|---|
| 10:00~10:30 | デジタル RT 規格の最新動向 | 大岡 紀一 日本非破壊検査協会 |
| 溶接継手の放射線透過試験方法-デジタル検出器によるX 線及びγ 線撮影技術として JIS Z 3110 が制定された事による業界への影響と期待について紹介する。 | ||
| 10:30~11:00 | 産業技術総合研究所における中性子・X線非破壊イメージング技術の紹介 | 藤原 健 産業技術総合研究所 |
| バッテリー、コンクリート、CFRP などインフラや材料分野を対象に、軽元素を含む構造内部の可視化や電池の劣化評価を可能とする高感度・高解像度なX線/中性子イメージングの原理と応用例を紹介する。 | ||
| 11:10~11:40 | X線を使用した電柱内部鉄筋撮影システムの開発 | 加藤 英俊 産業技術総合研究所 |
| X線を使用した電柱検査技術の開発を行い、退避不要なX線検査システムを実現した。産総研における小型X線源、検出器、X線検査技術の開発および電柱検査への適用について紹介する。 | ||
| 11:40~12:10 | 出展社ショートプレゼン 12:10~13:30 昼休 | |
| 13:30~14:00 | センサフュージョンによる地盤の可視化施工技術 Geo-DX | 永谷 英基 鹿島建設 技術研究所 土質・地盤グループ |
| 地盤の施工(例えばトンネルや造成)において、本来不可視な挙動や性状を可視化できれば、不均質かつ不確実な地盤に起因するトラブルを回避し、安全安心で生産性や品質の向上も可能となる。そこで、センサフュージョンを 駆使した地盤の可視化施工技術 Geo-DXに関する取り組みついて紹介する。 |
||
| 14:00~14:30 | 放射線ラインセンサによる平面撮影法の現場適用事例 | 松山 雅幸 ウィズソル |
| 産業プラント配管の保守検査においては、各種デジタルRT技術の適用が進んでいる。それらのうち、放射線ラインセンサは被覆を解体せずに被覆配管の減肉状況をスクリーニングする有効な方法である。放射線ラインセンサを現場適用した事例を交えて概要を紹介する。 | ||
| 14:40~15:10 | 出展社ショートプレゼン | |
| 15:20~15:50 | 保守検査におけるデジタル RT の魅力 | 三浦 到 IMインスペクション テクノロジー |
| イメージングプレートやフラットパネル検出器などデジタルRT 技術は、検査目的に応じた適切な機材選定が重要である。機材の主要特性の一端を示しつつD-RT の魅力を紹介する。 | ||
| 15:50~16:20 | デジタルラジオグラフィにおける厚板の基本空間分解能に関する検討 | 田北 雅彦 IHI検査計測 |
| 高エネルギーX線を用いた厚板のデジタルラジオグラフィでは、Duplex Wireにて基本空間分解能SRbを測定した際、規格値を満足することは困難であった。そこで、高エネルギー向けに設計されたDuplex Plate Gaugeを使用して像質の検討を行った。 | ||
| 16:30~17:00 | 出展社ショートプレゼン 交流会 17:00~ | |
| 10:00~19:00 | 機器・カタログ展示 | |
※プログラムは都合により変更することがありますのでご了承下さい。
※お申込方法:必要事項を下記フォームにご記入の上、お申込み下さい。
お申込み確認後、日本工業出版より受講票と会場地図、請求書をお送りしますので指定の口座にお振込みをお願い申し上げます。
※受講料は原則受講日の3日前までにお支払い下さい。
* 定員制のため、お申込み後のキャンセルはご遠慮下さい。
* お申込み後のキャンセルは、下記の通りキャンセル料が発生いたします。
受講日の10日前から受講料の50%/受講日の5日前から受講料の100%のお支払いになりますのでご了承下さい。
《個人情報の取り扱いについて》お申込みの際お預かりしたご住所やEメールなどは事務連絡の他、日本工業出版からのご案内(新刊・セミナー案内、各種サービス)に使用する場合があります。