「化学プラントの基本設計シリーズ」は化学プラントの基本設計・生産技術・設備保全・運転を担当されている若
手エンジニアのための講座です。今回は本シリーズの演習編となります。今まで参加されたことがない方にもわかりやすい構成になっております。
1日目にDesign basisと工程図、プロセス制御の基本とPFD(Process flow
diagram)、Mass balance/Heat balanceの基本を学んでいただきます。
2日目はMass balance/Heat balanceの応用
計算、主要機器と安全弁のサイジング手法、EDS(Equipment Data Sheet)の作成方法、そしてP&ID(Piping and Instrumentation Diagram)の作成方法を学んでいただきます。
※ 講演者は会場で講演いたします。
※ オンラインツールはWebex Meetingsを使用します。使用されたことのない方は、事前接続確認を行います。
ご確認ください※3名以上ご参加の場合お一人60,500円 税込
※関連書籍ご希望の方は割引で提供致します。
関連書籍(1)「化学プラント配管設計の基本」3,300円税込
関連書籍(2)「ターボ機械入門編」3,300円税込
日時 | 演題・概要 | |
---|---|---|
【1日目】12月17日(火曜日) 13:30~17:30 | ||
13:30~15:00 | 演習:工程図とDesign basisの作成演習 | |
基本設計は、全くゼロの状態からスタートします。今までにないプラントをゼロから設計する場合、まず何が必要だと思いますか。ここでは、基本設計で最初に行うべき工程図(ブロックフロー図)とデザインベイシスの作成を演習していただきます。 | ||
15:10~16:20 | 演習:PFD(Process flow diagram)の作成演習 | |
プラント全体の工程図と生産能力を確定したら、次に行うことは工程図の詳細化です。ここでは、一つの工程を概略フローシートに詳細化していただきます。PFD(Process flow diagram)に掲載される概略フローシートには種々ありますが、通常は制御系まで記載します。ここでは、一般的に使われているプラントの制御方法も演習していただきます。 | ||
16:30~17:30 | 演習:Mass balance / Heat balanceの作成演習 | |
一般的なPFD(Process flow diagram)の下欄にはMass balance/Heat balanceが掲載されます。Mass balance/Heat balanceを作成する上では、各ストリームの不明な運転条件や成分組成を計算や分析によって求める必要があります。ここでは、計算を用いMass balance/Heat balanceを完成していただきます。 | ||
【2日目】12月18日(水曜日)9:30~15:50 | ||
09:30~10:10 | 演習:Mass balance/Heat balanceの作成演習(続き) | |
1日目に行ったMass balance/Heat balanceの題材を用いて物質収支と熱収支の基礎理論を説明します。蒸留シミュレーションをはじめとする化学プラントの装置設計では、この計算原理が採用されています。 | ||
10:20~14:20 | 演習1:機器のサイジング演習(ポンプ・配管・熱交換器等) 演習2:EDS(Equipment data sheet)の作成演習 演習3:安全弁のサイジング演習 |
|
P&ID(Piping and Instrumentation Diagram)は、一連の基本設計書の中で最も重要な設計書です。P&IDを作成するためには、配管仕様や機器仕様が既知でなければなりません。そこで、P&IDを作成する前に、配管や主要機器のサイジング方法を演習していただきます。また、主要機器のEDS(Equipment Data Sheet)の作成方法についてもここで触れます。さらに、多くのエンジニアが悩まれる安全弁のサイジング方法も演習していただきます。 | ||
14:30~15:50 | 演習:P&ID(Piping and Instrumentation Diagram)の作成演習 | |
最後に、今までの演習結果を用いて、特定のプロセスのP&ID(Piping and Instrumentation Diagram)を作成していただきます。 |
※プログラムは都合により変更することがありますのでご了承下さい。
※お申込方法:必要事項を下記フォームにご記入の上、お申込み下さい。
お申込み確認後、日本工業出版より受講票と会場地図、請求書をお送りしますので指定の口座にお振込みをお願い申し上げます。
※受講料は原則受講日の3日前までにお支払い下さい。
* 定員制のため、お申込み後のキャンセルはご遠慮下さい。
* お申込み後のキャンセルは、下記の通りキャンセル料が発生いたします。
受講日の10日前から受講料の50%/受講日の5日前から受講料の100%のお支払いになりますのでご了承下さい。
《個人情報の取り扱いについて》お申込みの際お預かりしたご住所やEメールなどは事務連絡の他、日本工業出版からのご案内(新刊・セミナー案内、各種サービス)に使用する場合があります。