社会インフラと並び、国民生活、経済基盤を支える産業インフラは高経年化が進み維持管理の重要性が増しています。対象となる設備・構造物の検査には様々な手法があり、さらには、製造業、研究開発においても工業分野における非破壊検査の歴史の中でも古くから適用されています。超音波探傷法について、法規・規格、実用技術や開発終盤の技術について特徴や用途、適用実例を紹介します。
※ ご希望の方には、非破壊試験(NDT)活動の証明書を発行します。申込時通信欄にNDT活動証明書と記入してください。証明書はセミナー終了後に交付します。なお、JIS Z 2305レベル3再認証におけるクレジットシステムに活用される方は、ご自身で詳細をご確認ください。
日時 | 演題・概要 | 講師(敬称略) |
---|---|---|
10:00~11:00 | 超音波探傷試験の概論とICTの活用動向 | 古川 敬 発電設備技術検査協会 |
代表的な超音波探傷試験方法について、シミュレーション解析等により超音波の伝搬状況を“視える化”して解説し、UT技術や規格化の動向、UTデータ処理へのAI活用事例など、ICT活用の動向を紹介する。また、プラントの健全性評価において超音波検査技術が重要な位置付けとなっている例を紹介する。 | ||
11:10~11:40 | プラント定期検査期間を短縮するRT代替UT検査技術 | 林 恭平 三菱重工業 |
火力発電用ボイラ及び産業用ボイラの定検工事においては期間の短縮が大きな課題である。突合せ溶接部検査ではRT検査を採用しているが、安全の管理上、管理区域の設定や人払いなどの作業制約が発生する。また、狭隘部などではFPDは検査に作業調整が必要となるため、工期を短縮する検査手法は必要である。発電用火力設備の技術基準により、外径115mm以下、板厚13mm以下の場合はRT検査を実施しなければならないわけではないため、代替技術としてPA-UT技術を開発し導入した。事例を含めて紹介する。 | ||
11:40~12:10 | 超音波探傷試験の信頼性を向上させる新コンセプトの超音波探傷装置”ARMUT ® ” | 濱野 聡明 IHI |
原子力発電所の定期検査では手動超音波探傷試験(手動UT)の信頼性向上が課題となっている。超音波探傷試験の信頼性を向上させる検査方法としてメカなどを使いデータを記録する自動超音波探傷試験(自動UT)があるが、コストなどの面から全ての検査に自動UTを適用するのは難しいものである。そこで手動UTでも自動UT のようにエコーと探触子の動きを記録し、健全であることのエビデンスをデータで示せる超音波探傷装置“ARMUT®(アームユーティー)“を開発したので紹介する。 | ||
12:10~13:00 昼休み | ||
13:00~13:30 | フェーズドアレイ超音波探傷法による溶接部の検査法検討 | 山本 優一郎 エビデント |
少子高齢化や働き方改革にともなう人手不足は鉄骨製作工場においても大きな課題であり、作業の効率化および省力化が求められている。また、鉄骨溶接部の非破壊検査を行う超音波探傷検査技術者は、探傷技量だけではなく建築鉄骨に関する知識や経験が求められるが、本技術者も同様の課題を抱えている。それら課題を踏まえ、鉄骨製作工場における超音波探傷検査技術者の負担軽減と探傷の効率化を図ることを目的に、フェーズドアレイ超音波探傷法を用いた社内検査方法について検討を行ったので報告する。 | ||
13:30~14:00 | 各種構造物における超音波連続板厚測定技術の適用事例 | 永田 博幸 ウィズソル |
プラント設備における腐食調査方法について、ワイヤレスを活用した連続板厚測定技術を用い、対象物仕様に合わせた効率的な適用事例を紹介する。2024年に開発したタンク底板用連続板厚測定装置UDT-48Wは、48個の超音波センサで測定したデータをワイヤレスで高速通信する。障害物の多い環境下で作業効率が大幅に向上した。 | ||
14:10~14:40 | セグメント化ポリウレタンゲルを用いたAdaptive Total Focusing Method | 平山 諒 テクノ電子 |
溶接余盛など表面形状が平坦ではない部位から試験体内部へ超音波検査を実施する場合、ATFMと呼ばれる表面形状を考慮したFMC/TFM手法がよく用いられており、Eddyfi社製のフェーズドアレイUT探傷器“GEKKO”などはリアルタイムでの画像化が可能である。本報告はATFMにて一般的に使用される水浸法や水などを充填したメンブレンを用いる手法とは異なる、疎水性のセグメント化ポリウレタンゲル(SPUG:Segmented Polyurethane Gel)を音響カプラとして用いたATFMについて紹介する。 | ||
14:40~15:10 | 3DモーションキャプチャーUTシステム | 金井 大樹 ポニー工業 |
WiiPA は、赤外線カメラによる 3D モーションキャプチャー技術を用いたワイヤレス半自動超音波探傷システムで、検査員の手元の超音波プローブ位置をリアルタイムに取得しながら探傷を行うことができる。このシステムはパルスエコーフェーズドアレイ探傷により、単純な平面、曲面、または複雑形状をもつ複合材料のCスキャンデータ取得を目的に開発された。本講演では、超音波探傷の省力化という観点で本技術の位置づけに触れつつ、探傷例を交えながら本技術の特徴について解説する。 | ||
15:10~15:30 休憩 | ||
15:30~17:00 | GX,DX時代の超音波検査/シミュレーションやICTの活用 | パネルディスカッション 座長 古川 敬 発電設備技術検査協会 |
検査業界は、社会の安全・信頼・安心を支える重要な役割を担っていることに変わりない。他方、検査業界を取り巻く状況はカーボンニュートラルに加えてエネルギー安全保障の面など大きく変化し、足元では少子高齢化による人手不足や中堅・若手への早急な技術伝承、「スマート保安」技術の活用促進等、超音波検査の分野にも「新たな発想」や「発想の転換」が求められている。ここでは、新たなデータ処理法、シミュレーション、AIといったデジタル技術の活用による創造について議論する。 | 10:00~18:00 | 機器・カタログ展示 10社限定(募集中) |
※プログラムは都合により変更することがありますのでご了承下さい。
※お申込方法:必要事項を下記フォームにご記入の上、お申込み下さい。
お申込み確認後、日本工業出版より受講票と会場地図、請求書をお送りしますので指定の口座にお振込みをお願い申し上げます。
※受講料は原則受講日の3日前までにお支払い下さい。
* 定員制のため、お申込み後のキャンセルはご遠慮下さい。
* お申込み後のキャンセルは、下記の通りキャンセル料が発生いたします。
受講日の10日前から受講料の50%/受講日の5日前から受講料の100%のお支払いになりますのでご了承下さい。
《個人情報の取り扱いについて》お申込みの際お預かりしたご住所やEメールなどは事務連絡の他、日本工業出版からのご案内(新刊・セミナー案内、各種サービス)に使用する場合があります。