本セミナーでは設備診断技術と各種センシング技術の適用事例を中心に、AI等の研究開発成果、IoTも取り入れた実用診断システムも含め、設備診断に関する最新情報をお届けします。
※ オンラインツールはWebex Meetingsを使用します。使用されたことのない方は、事前接続確認を行います。
ご確認ください※3名以上ご参加の場合お一人33,000円 税込
時間 | 演題・概要 | 講師(敬称略) |
---|---|---|
10:00~11:00 | 現場密着型研究開発による動機械状態監視・診断の最前線 | 太田 博光 水産大学校 |
化学プラントなどの生産現場において機械設備が生産効率の維持と経費削減を目的とし、稼働限界まで使用されている。機械設備の劣化に伴う性能低下から生産効率や品質の低下を抑えるため、適切なメンテナンスが必要となる。今回、研究室で開発した高精度自動診断システム「Wave Diag」と携帯型集音装置に関する研究成果と適用事例について紹介する。 | ||
11:10~12:00 | 機械設備の状態を把握するための診断技術・事例紹介 | 井出 翔太 ベーカーヒューズ・エナジー・ジャパン |
設備診断をする上で必要なデータとそのデータを取得するためのセンシング技術。これらを用いて定量的に設備の状態を評価しなければならない。しかしながら設備の振動診断では何が必要で得られたデータで何が出来るのか理解する必要がある。最新の状態監視ソリューションと診断の事例を交えて紹介する。 | ||
13:00~13:40 | IoT を活用した振動診断システムの概要と導入効果 | 末松 和樹 旭化成エンジニアリング |
設備診断を、より簡易に、より高い効果を得るために、IoT 技術(無線ネットワーク)を活用し、なおかつ、遠隔での自動診断システムを実用化した。その概要と導入事例を紹介し、その効果と今後の展開について解説する。 | ||
13:50~14:30 | 基本性能を大幅に向上した振動分析計 | 馬屋原 博光 リオン |
精密診断に広く用いられている振動分析計の最近の技術について紹介する。特にダイナミックレンジや周波数分解能などの基本性能が、据え置き型FFT分析器と同様にまで向上しており、異常に対する対応を今までよりも迅速に進められることが期待できる。事例を交えて紹介する。 | ||
14:40~15:20 | プラントにおける機器の状態監視 | 坊田 信吾 新川センサテクノロジ |
社会、産業を支える各種プラントにおいては、大型の機器から補機類に至るまで、長期に渡り、稼働することが求められる。その間、設備の健全性を確認すると共に状態を診断する必要がある。そこで、ワイヤレス振動センサとデータ収集・診断システムを活用した効率的な機器の状態監視について紹介する。 | ||
15:30~16:10 | 回転機の機械的異常・劣化を総合的に診断 | 久保田 馨 東芝三菱電機産業システム |
従来の回転機の診断システムは、振動により劣化状況を判断するのが主流である。本システムでは、 回転機に取付けたセンサから「電流」「振動」「温度」「部分放電」「ZCT出力」の5つの監視項目でデータを一括収集し、多角的な解析を行う。これにより、機械的異常だけでなく、絶縁劣化も診断でき、モータや発電機、ファンなどの回転機で発生する多くの異常・劣化状態をより早く検知し、詳細に診断が可能となる。本システムについて事例を交えて紹介する。 | ||
16:20~17:00 | 動機器の信頼性を支えるショックパルスメーター、レーザーアライメント計測 | 川合 明 プルーフテクニック |
ロングセラーのショックパルスメーターの変遷、最新機のコンセプトの紹介、振動防止策の一つであり、かつ高度な熟練技能を必要とする軸継手アライメントに資するレーザーアライメント計測について事例も含め紹介する。 |
※プログラムは都合により変更することがありますのでご了承下さい。
※お申込方法:必要事項を下記フォームにご記入の上、お申込み下さい。
お申込み確認後、日本工業出版より受講票と会場地図、請求書をお送りしますので指定の口座にお振込みをお願い申し上げます。
※受講料は原則受講日の3日前までにお支払い下さい。
* 定員制のため、お申込み後のキャンセルはご遠慮下さい。
* お申込み後のキャンセルは、下記の通りキャンセル料が発生いたします。
受講日の10日前から受講料の50%/受講日の5日前から受講料の100%のお支払いになりますのでご了承下さい。
《個人情報の取り扱いについて》お申込みの際お預かりしたご住所やEメールなどは事務連絡の他、日本工業出版からのご案内(新刊・セミナー案内、各種サービス)に使用する場合があります。